Is er kwaliteitsverschil tussen Belgisch en Chinees hardsteen?
Nee. Eigenlijk is er alleen een uiterlijk verschil. Chinees hardsteen vertoont in vergelijking met Belgisch hardsteen minder fossielen en meer kalkbolletjes en gelijkmatiger van kleur en structuur. Chinees hardsteen is, net als Belgisch hardsteen, bestand tegen normale gebruiksbelasting en is vorstbestendig.
Vergelijking tussen de verschillende blauwe hardstenen (data COPRO, onpartijdige controle instelling voor de bouw)
| Belgisch | Chinees | Vietnamees | Iers | |
|---|---|---|---|---|
| Schijnbare dichtheid (kg/m3) | 2687 | 2700 | 2665 | 2689 |
| Druksterkte (N/mm2) | 157,9 | 221,5 | 189,2 | 133,3 |
| Buigsterkte (N/mm2) | 16,7 | 16,9 | 17,3 | 14,7 |
| Slijtvastheid (mm/1000m) | 2,87 | 3,33 | 2,73 | 4,3 |
| Waterabsorptie (%) | 0,28 | 0,05 | 0,03 | 0,13 |


